
2026-04-03
С быстрым развитием индустрии новых энергетических транспортных средств, новые автомобили, работающие на энергии, вероятно, стали привычным зрелищем для всех — их можно увидеть повсюду на улицах. Но что вы знаете о зарядных станциях, которые их питают? В то время как большинство людей могут отличить зарядные станции переменного и постоянного тока, понимаете ли вы конкретные различия между ними?
В этой статье объясняются специфические различия между зарядными станциями переменного и постоянного тока.
| Зарядных станций переменного тока и Зарядные станции постоянного тока | ||
| Элементы сравнения | Зарядная станция переменного тока | Зарядная станция постоянного тока |
| Сила | Меньшее количество диапазонов мощности, с акцентом на низкую мощность (3,5–40 кВт) | Существует множество диапазонов мощности, с акцентом на высокую мощность (20-960 кВт). |
| Входное напряжение | 220 В переменного тока, 380 В переменного тока | 220 В переменного тока, 380 В переменного тока |
| Выходное напряжение | 220 В или 380 В переменного тока | 50-1000 В постоянного тока |
| Как работает зарядка | Источник питания → Зарядная станция (от переменного тока к переменному) → Бортовое зарядное устройство → Аккумулятор | Источник питания → Зарядное устройство (от переменного тока к постоянному) → Аккумулятор |
| Скорость зарядки | Это занимает некоторое время; обычно для полной зарядки требуется от 7 до 10 часов | Он заряжается довольно быстро; обычно для полной зарядки требуется от 1 до 2 часов. |
| Способ запуска | Как правило, поддерживает сканирование QR-кода, пролистывание карты, Bluetooth и функцию “подключи и заряжай”. | Как правило, поддерживается сканирование QR-кода, пролистывание карты, ввод PIN-кода, VIN-кода и удаленный доступ |
| Обмен данными о транспортном средстве | Не удается просмотреть данные, связанные с батареей | Просматривайте BMS и данные об аккумуляторе в режиме реального времени на автомобиле, в приложении и на зарядной станции |
| Совместимые модели | Транспортные средства, оснащенные портом для зарядки от сети переменного тока (большинство пассажирских транспортных средств оснащены возможностью зарядки от сети переменного тока; как правило, автобусы, транспортные средства доставки и специализированные транспортные средства не оснащены возможностью зарядки от сети переменного тока). | Транспортные средства, оснащенные портом для зарядки постоянным током (большинство полностью электрических транспортных средств оснащены возможностью зарядки постоянным током, за исключением гибридных транспортных средств и некоторых моделей класса A00). |
| Степень защиты | Степень защиты IP55 или выше | IP54、JP55 |
| шум | Практически бесшумный | 60-80db |
| Инструкции по установке и использованию | Easy to install: Includes wall-mounted, freestanding, and portable models | Complex installation: including wall-mounted, column-mounted, floor-standing, and mobile models |
| Размер зарядных станций | Он относительно небольшой, обычно размером с лист бумаги формата А4 или чуть больше, и весит около 5 кг. | Он относительно большой, обычно около одного кубического метра в объеме и весит более 50 кг. |
| Варианты использования | Жилые кварталы, торговые центры, офисные здания, промышленные парки и т.д. | Общественные услуги, общественный транспорт, логистика, санитария и т.д. |
При зарядке зарядные станции постоянного тока могут заряжать аккумулятор электромобиля напрямую, поэтому бортовое зарядное устройство не требуется; однако зарядные станции переменного тока не могут заряжать аккумулятор электромобиля напрямую, поэтому требуется бортовое зарядное устройство.